Сводка TPI | |
Кондиционер не работает |
Утечка хладагента из корродированных трубопроводов. Коррозия трубопроводов кондиционера возникает в следующих проблемных точках (сдвоенный кондиционер):
• | Под крепёжными хомутами (см. рис. 1, А). |
• | Коррозия трубопроводов, расположенных под полом, из-за каплеобразования (см. рис. 1, В). |
Рис. 1: Точки образования коррозии
Решение в условиях производства
• | Консервация трубопроводов, расположенных под полом, начиная с номера шасси WVWZZZ 7MZ 7V008658. |
• | Защита трубопроводов термоусадочными трубками в коррозионно-проблемных местах, начиная с КН 43/2006. |
• | Проверить герметичность кондиционера согласно ⇒ Руководству по ремонту. |
• | Заменить негерметичные трубопроводы кондиционера согласно ⇒ Руководству по ремонту. |
Консервация трубопроводов кондиционера (используемый консервант: номер детали D 330 KD2 A1).
Предварительные работы:
1. | Снять облицовку впускного коллектора. |
2. | Снять облицовку фары. |
3. | Отсоединить контакт от расходомера воздуха. |
4. | Выкрутить крепёжные винты расходомера воздуха. |
5. | Открыть крышку воздушного фильтра согласно ⇒ Руководству по ремонту. |
6. | Извлечь фильтрующий элемент воздушного фильтра согласно ⇒ Руководству по ремонту. |
7. | Выкрутить крепление нижней части корпуса воздушного фильтра и снять эту деталь. |
8. | Снять корпус фары согласно ⇒ Руководству по ремонту. |
9. | Снять патрубок всасывания холодного воздуха. |
Рис. 2: Предварительные работы
Рис. 3: Предварительные работы
Процедура консервации:
Соблюдать указания по обращению с консервантом.
Выполнить консервацию трубопроводов кондиционера путём нанесения консерванта
• | в области А на хомуты точечно (рис. 1) |
• | в области В (рис. 1) по всей поверхности |
• | Также выполнить консервацию области хомутов в невидимой части (рис. 2, стрелки) с использованием распылительной насадки (см. рис. А4). |
Увеличенные места в области A:
Рис. A1: моторный отсек, вид сверху справа
Рис. A2: моторный отсек, вид сверху справа
Рис. A3: моторный отсек, вид сверху справа
Рис. A4: моторный отсек, вид снизу справа
Рис. A5: моторный отсек, вид снизу справа
Рис. A6: моторный отсек, вид снизу справа
Рис. A7: моторный отсек, вид снизу справа
Рис. A8: моторный отсек, вид снизу справа
Рис. A9: моторный отсек, вид снизу справа
Увеличенные места в области В:
Рис. B1: днище
Рис. B2: днище спереди
Рис. B3: днище спереди слева
Рис. B4: днище сзади слева
Рис. B5: днище сзади слева
Обозначение | Коренной идентификатор / вид повреждения / производитель: |
Патрубок компрессор – радиатор | 8743 / ... / ... |
Трубопровод между конденсатором и испарителем | 8744 / ... / ... |
Трубопровод компрессор – испаритель | 8745 / ... / ... |
Трубопровод между конденсатором и осушителем | 8746 / ... / ... |
Трубопровод между испарителем и осушителем | 8747 / ... / ... |
Расчёт в APOS:
HA = основные работы VA = связанные работы | Номер рабочей позиции | Наименование рабочей позиции | Единицы рабочего времени (ZE) |
HA включает в себя: | 87 01 41 99 | Ремонт кондиционера | 130 ZE1) |
87 03 17 | Слив и заправка хладагента | ||
10 83 19 | Снятие и установка облицовки впускного коллектора | ||
24 25 19 | Воздушный фильтр, снятие и установка | ||
94 15 19 | Снятие и установка фары | ||
94 15 16 | Регулировка фары | ||
10 82 19 | Шумоизолирующий поддон, снятие и установка | ||
87 01 76 | Консервация трубопроводов кондиционера |
1) Указанные нормы времени применять только к данной TPI.
При замене негерметичных трубопроводов использовать следующие связанные работы:
HA = основные работы VA = связанные работы | Номер рабочей позиции | Наименование рабочей позиции | Единицы рабочего времени (ZE) |
VA | 87 43 55 99 | Трубопровод компрессор-конденсатор (передняя часть) | 10 ZE |
VA | 87 43 55 99 | Трубопровод компрессор-конденсатор (задняя часть) | 20 ZE |
VA | 87 44 55 99 | Трубопровод конденсатор-испаритель (передняя часть) | 20 ZE |
VA | 87 44 55 99 | Трубопровод конденсатор-испаритель (задняя часть) | 30 ZE |
VA | 87 44 55 99 | Трубопровод конденсатор-испаритель (днище) | 40 ZE |
VA | 87 44 55 99 | Трубопровод конденсатор-испаритель (днище, передняя часть, высокое давление) | 20 ZE |
VA | 87 44 55 99 | Трубопровод конденсатор-испаритель (днище, передняя часть, низкое давление) | 20 ZE |
VA | 87 45 55 99 | Трубопровод компрессор-испаритель (задняя часть) | 30 ZE |
VA | 87 45 55 99 | Трубопровод компрессор-испаритель (передняя часть) | 20 ZE |
VA | 87 46 55 99 | Трубопровод конденсатор-осушитель | 20 ZE |
VA | 87 47 55 99 | Трубопровод испаритель-осушитель | 30 ZE |
VA | 63 29 19 99 | Снятие и установка облицовки бампера | 40 ZE |
Итого: | 300 ZE1) |
1) Указанные нормы времени применять только к данной TPI.
Расчёт в APOS/2:
Таблица | Позиция | Операция | Единицы рабочего времени (ZE) |
T10-00 | 13 | 98 | 130 ZE |
При замене негерметичных трубопроводов использовать следующие связанные работы:
Таблица | Позиция | Операция | Единицы рабочего времени (ZE) |
T10-00 | 30 | 98 | 300 ZE |