Сводка TPI | |
Golf, Golf Plus, Golf Variant, Jetta, EOS, Touran, Passat: климатическая установка не охлаждает / охлаждает плохо |
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Климатическая установка не охлаждает или охлаждает очень плохо. В памяти неисправностей БУ климатической установки могут содержаться следующие ошибки:
• | 00819 Датчик высокого давления -G 65- обрыв цепи / КЗ на массу |
и / или
• | 00229 Давление хладагента - выход за нижнюю границу. |
Негерметичность датчика высокого давления -G 65- (датчик давления хладагента) или неисправность в его электроцепи.
Датчик высокого давления -G 65- (пример)
1. | Опросить память неисправностей БУ климатической установки. |
2. | С помощью специального стенда откачать хладагент из климатической установки, см. ⇒ Руководство по ремонту: Отопление, вентиляция, климатическая установка / Климатическая установка с хладагентом R134a. |
3. | Порядок действий при наличии ошибки 00819:
|
4. | Порядок действий при наличии ошибки 00229:
|
5. | С помощью специального стенда заполнить климатическую установку хладагентом, см. ⇒ Руководство по ремонту: ⇒ Климатическая система с хладагентом R134a. |
Коренной идентификатор / вид повреждения / производитель 8709/ 050/ ...
• | В данной сводке TPI опубликованы нормы времени по состоянию на момент подписания в печать. Действительными являются текущие данные в каталоге рабочих позиций. |
• | В указанные значения затраты времени на работы с тестером VAS не включены, расчёт по ним проводится отдельно, нормы времени принимаются из протокола диагностики. |
Расчёт в APOS:
Golf 1K*, Golf Variant 1K*, Golf Plus 5M*, Jetta 1K*, Passat 3C*, Touran 1T*, EOS 1F*
HA = основные работы VA = связанные работы | Номер рабочей позиции | Наименование рабочей позиции | Нормы времени (ZE) |
- 1K*/ 1T*/ 5M*/ 3C* | |||
HA | 87 09 01 99 | Проверка датчика давления | 30 ZE 1) |
- 1F* | |||
HA | 87 09 01 99 | Проверка датчика давления | 50 ZE 1) |
- 1K*/ 1T*/ 5M*/ 3C*/ 1F* | |||
VA | 87 09 55 99 | Замена датчика давления | 10 ZE 1) |
VA | 87 03 17 00 | Хладагент слит и залит | 50 ZE |
VA | 87 01 01 00 | Климатическая установка проверена | 50 ZE |
VA | 97 09 41 51 | Ремонт центрального жгута проводов | 30 ZE |
VA | 97 09 41 52 | Ремонт центрального жгута проводов | 40 ZE |
VA | 97 09 41 53 | Ремонт центрального жгута проводов | 50 ZE |
1) Указанные нормы времени распространяются только на настоящую сводку TPI.
Расчёт в APOS/2:
Golf 1K*, Golf Variant 1K*, Golf Plus 5M*, Jetta 1K*, Passat 3C*, Touran 1T*, EOS 1F*
Модель | Панель иллюстраций | Позиция | Коренной № | Вид работ | Нормы времени (ZE) |
Golf, Golf Variant, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran | 260-41 | 18 | 959126 | 02 | 30 |
Golf, Golf Variant, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran | 260-41 | 18 | 959126 | 55 | 10 |
Golf, Golf Variant, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran | STA-04 | 05 | S00003 | 18 | * |
Golf, Golf Variant, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran | STA-04 | 05 | S00003 | 02 | * |
Golf, Golf Variant, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran | STA-02 | 02 | S00014 | 41 | * |
Eos | 260-41 | 18 | 959126 | 02 | 50 |
Eos | 260-41 | 18 | 959126 | 55 | 10 |
Eos | STA-04 | 05 | S00003 | 18 | * |
Eos | STA-04 | 05 | S00003 | 02 | * |
Eos | STA-02 | 02 | S00014 | 41 | * |
Указания по оригинальным запчастям
Служба запчастей поставляет только модернизированные датчики давления (кат.№: 1K0 959 126 A, изгот.: «Sensata»).